Ausgereifte Stahlflaschenlösungen für Ihr Unternehmen.
- Geringstes Gewicht auf dem Markt
- Optimiertes Design und vereinheitliche Größe
- Hochwertige Lackierung
- Strategische Reserven für unvorhersehbare Marktzyklen
- > 99 % pünktliche Lieferung
- Perfekt für stationäre Speicherung und Transport von Wasserstoff und Erdgas

Stahlgas-Flaschen
Type 1
Unser META1 Typ1 Stahl-Hochdruck-Gasflasche
Der Name „METAL“ steht für unsere Typ-1-Stahl-Hochdruck-Gasflasche. Mit dem geringsten Gewicht auf dem Markt, der optimierten Geometrie und dem ultrasauberen Innenraum eignet sich METAL perfekt für die stationäre Speicherung und den Transport von Hochdruckgasen wie Wasserstoff und CNG.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten in Europa und Asien haben unsere Stahlflaschen vom Typ I um 10 – 30 Prozent weniger Gewicht.
- Erfüllt strenge Kfz-Anforderungen für Korrosionsbeständigkeit, Stoßfestigkeit und Adhäsionswiderstand
- Erfüllt die Haltbarkeits- und ästhetischen Anforderungen der Offshore-, der Medizin-, Lebensmittel- und Laborindustrie
- Setzt die Branchen-Benchmark: übersteht Vibrations- + Salzsprühtest über 5.000 Stunden mit nur 2 mm Unterwanderung
Grundfläche: 90 Prozent des Flaschenaußendurchmessers an der breitesten Stelle Durchmesser ist 24 Prozent größer als bei Konkurrenzprodukten Sicherer und einfacher zu transportieren und zu handhaben
Grundfläche von Konkurrenzprodukten
Worthington Grundfläche
KOMPRIMIERTE GASE SIND NUR SO GUT WIE IHRE GASVERPACKUNG.
Wie sollten Sie also bei der Auswahl eines Stahlflaschenherstellers vorgehen? Wäre es nicht toll, wenn Sie einen Anbieter finden könnten, der Ihnen alles bietet, was Sie sich wünschen: Qualität, hochwertige Lackierung, Nachhaltigkeitszertifizierung, Innovation, pünktliche Lieferung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice? Worthington ist der einzige Hersteller von Gasflaschen aus Stahl, der alle diese Kriterien erfüllt.
Volume: XX-XX L
Gas Types: High pressure gases
Working Pressure: XXX
Bar Diameter: xxx-xxx mm
Length: XXX-XXX mm
Weight: XX- XX kg
Volume: XX-XX L
Gas Types: High pressure gases
Working Pressure: XXX
Bar Diameter: xxx-xxx mm
Length: XXX-XXX mm
Weight: XX- XX kg
Volume: XX-XX L
Gas Types: High pressure gases
Working Pressure: XXX
Bar Diameter: xxx-xxx mm
Length: XXX-XXX mm
Weight: XX- XX kg
Produktpalette Typ I
Individuelle Anfragen werden gerne im Detail geprüft, füllen Sie dazu unser Kontaktformular aus.
Wasserkapazität [L] | Gasart | Arbeitsdruck [BAR] | Durchmesser [MM] | Länge [MM] | Gewicht [KG] | Bodenform | Halsring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochdruck* | 200 | 83 | 260 | 1.5 | konvex | ohne |
1.8 | Hochdruck* | 125 | 115 | 265 | 2.4 | konvex | ohne |
2 | Hochdruck* | 200 | 100 | 345 | 2.3 | konvex | ohne |
2.1 | Hochdruck* | 125 | 102 | 345 | 2.5 | konvex | ohne |
2.9 | Hochdruck* | 125 | 140 | 290 | 3.7 | konvex | ohne |
3 | Hochdruck* | 200 | 115 | 395 | 3.4 | konvex | ohne |
4 | Hochdruck* | 125 | 140 | 375 | 4.6 | konvex | ohne |
4.3 | Hochdruck* | 125 | 140 | 385 | 4.7 | konvex | ohne |
4.35 | Hochdruck* | 65 | 140 | 380 | 3.5 | konvex | ohne |
5 | Hochdruck* | 200 | 140 | 440 | 6.4 | konkav | mit |
5 | Hochdruck* | 200 | 140 | 440 | 5.9 | konkav | mit |
5 | Hochdruck* | 300 | 140 | 450 | 8 | konkav | mit |
6 | Hochdruck* | 125 | 140 | 515 | 6 | konvex | ohne |
6 | Hochdruck* | 300 | 140 | 510 | 7.1 | konvex | ohne |
6.7 | Hochdruck* | 166 | 140 | 560 | 7.7 | konkav | mit |
6.8 | Hochdruck* | 300 | 140 | 580 | 8.2 | konvex | ohne |
7 | Hochdruck* | 300 | 140 | 595 | 8.4 | konvex | ohne |
8 | Hochdruck* | 200 | 178 | 450 | 11.2 | konkav | mit |
8 | Hochdruck* | 125 | 175 | 477 | 10.5 | konvex | ohne |
8 | Hochdruck* | 65 | 171 | 475 | 6 | konvex | ohne |
8.47 | Hochdruck* | 166 | 140 | 695 | 9 | konkav | mit |
10 | Hochdruck* | 200 | 140 | 800 | 10.2 | konkav | mit |
10 | Hochdruck* | 200 | 140 | 800 | 9.7 | konkav | mit |
10 | Hochdruck* | 300 | 140 | 820 | 12.8 | konkav | mit |
10 | Hochdruck* | 230 | 160 | 655 | 13.8 | konkav | mit |
10 | Hochdruck* | 200 | 178 | 545 | 13 | konkav | mit |
10 | Wasserstoff | 200 | 140 | 820 | 12.8 | konkav | mit |
13.4 | Hochdruck* | 166 | 204 | 560 | 16.5 | konkav | mit |
14 | Hochdruck* | 200 | 178 | 720 | 16 | konkav | mit |
20 | Hochdruck* | 200 | 204 | 780 | 21 | konkav | mit |
20 | Wasserstoff | 200 | 204 | 820 | 27.5 | konkav | mit |
26.8 | Hochdruck* | 166 | 204 | 1000 | 24.5 | konkav | mit |
33 | Hochdruck* | 300 | 229 | 1020 | 43.5 | konkav | mit |
40 | Hochdruck* | 200 | 204 | 1440 | 35 | konkav | mit |
40 | Hochdruck* | 166 | 204 | 1430 | 33.5 | konkav | mit |
48 | Wasserstoff | 400 | 229 | 1620 | 115 | konkav | mit |
50 | Hochdruck* | 200 | 229 | 1405 | 41 | konkav | mit |
50 | Hochdruck* | 350 | 229 | 1540 | 75 | konkav | mit |
50 | Hochdruck* | 400 | 229 | 1580 | 86 | konkav | mit |
50 | Hochdruck* | 300 | 229 | 1485 | 61 | konkav | mit |
50 | Wasserstoff | 200 | 229 | 1465 | 54 | konkav | mit |
50 | Wasserstoff | 300 | 229 | 1560 | 81.5 | konkav | mit |
67.5 | Hochdruck* | 166 | 267 | 1410 | 54 | konkav | mit |
67.5 | Hochdruck* | 200 | 267 | 1430 | 59.5 | konkav | mit |
67.5 | Hochdruck* | 300 | 267 | 1495 | 85 | konkav | mit |
80 | Hochdruck* | 200 | 267 | 1670 | 68 | konkav | mit |
80 | Hochdruck* | 300 | 267 | 1750 | 98 | konkav | mit |
85 | Wasserstoff | 200 | 267 | 1820 | 90 | konvex | ohne |
87 | Hochdruck* | 275 | 267 | 1900 | 108 | konkav | ohne |
92 | Hochdruck* | 200 | 267 | 1890 | 76 | konvex | ohne |
50 PED | Hochdruck* | 330 | 229 | 1510 | 267 | konkav | mit |
50 PED | Wasserstoff | 330 | 229 | 1600 | 97 | konvex | mit |
50 PED | Wasserstoff | 400 | 229 | 1670 | 113 | konvex | ohne |
* Hochdruckgase ausgenommen Wasserstoff, CO und deren Gemische.
Acetylen-Kapazität [KG] | Wasserkapazität [L] | Gasart | Arbeitsdruck [BAR] | Durchmesser [MM] | Länge [MM] | Gewicht [KG] | Bodenform | Halsring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 | 3 | C2H2 | 19 | 115 | 405 | 6 | konvex | mit |
0.9 | 5 | C2H2 | 19 | 140 | 440 | 9.3 | konkav | mit |
1.04 | 5,8 | C2H2 | 19 | 140 | 495 | 10.3 | konkav | mit |
1.8 | 10 | C2H2 | 19 | 140 | 800 | 16 | konkav | mit |
1.98 | 11 | C2H2 | 19 | 178 | 580 | 17.3 | konkav | mit |
4 | 20 | C2H2 | 19 | 204 | 780 | 31 | konkav | mit |
6 | 30 | C2H2 | 19 | 229 | 890 | 43 | konkav | mit |
8 | 40 | C2H2 | 19 | 229 | 1150 | 53 | konkav | mit |
10 | 50 | C2H2 | 19 | 229 | 1400 | 64 | konkav | mit |
12 | 60 | C2H2 | 19 | 267 | 1280 | 81 | konkav | mit |