Ultraleichte Stahlflaschen für schwerelose Anwendungen.
Ob Sie tauchen, Spezialgase transportieren oder Kinder zum Lachen bringen möchten – wenn Ihre Druckbehälter unterwegs sind, zählt jedes Kilogramm.
Die mit Kohlefaser umwickelten Stahlflaschen vom Typ II bieten eine Gewichtsreduzierung um 30 – 40 Prozent. Sie können das Gewicht Ihres Flaschenbestands verringern, die CO2-Emissionen des Transports senken und Ihnen und Ihren Kunden die Handhabung der Gasverpackungen erleichtern.
Flaschen vom Typ II eignen sich auch für die stationäre Speicherung und den Transport von Wasserstoff und Erdgas.
Typ II
Produktpalette Typ II
Flaschentyp | Wasserkapazität [L] | Gasart | Arbeitsruck [BAR] | Durchmesser [MM] | Länge [MM] | Gewicht [KG] | Bodenform | Halsring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | 6.8 | Carbondive | 300 | 139 | 592 | 6.2 | konvex | ohne |
II | 10 | Carbondive | 300 | 181 | 543 | 9.6 | konvex | ohne |
II | 12 | Carbondive | 300 | 181 | 633 | 11 | konvex | ohne |
II | 10 | Hockdruck* | 300 | 181 | 510 | 10.2 | konvex mit Gummifuß | mit |
II | 20 | Hockdruck* | 300 | 210 | 770 | 22.5 | konkav | mit |
II | 82 | Wasserstoff | 405/480 | 279 | 1800 | 121 | konvex | ohne |
* Hochdruckgase ausgenommen Wasserstoff, CO und deren Gemische.