Noch mehr Gewichtsreduktion gewünscht? Druckbehälter vom Typ III können das Gewicht um mehr als die Hälfte reduzieren.
Wie sollten Sie also bei der Auswahl eines Kohlefaser-Aluminium-Flaschenherstellers vorgehen? Wäre es nicht toll, wenn Sie einen Anbieter finden könnten, der Ihnen alles bietet, was Sie sich wünschen: Qualität, hochwertige Lackierung, Nachhaltigkeitszertifizierung, Innovation, pünktliche Lieferung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice? Worthington ist der einzige Hersteller von COMET Typ 3 Kohlefaser-Aluminium-Flaschenhersteller der alle diese Kriterien erfüllt.
Mit Typ III, seinem Metallmantel und der Composite-Komplettumwicklung, sind Sie ganz vorne dabei, wenn es um Gewichtsreduktion und die Senkung der CO2-Emissionen beim Transport geht.
Dieser Typ ist für PKWs und Nutzfahrzeuge sowie für Speicher- und Transportanwendung in verschiedenen Größen im Druckbereich von 200 – 500 Bar erhältlich.
Cylinder Type | Gas Type | Approval Standard | Capacity [l] | Working Pressure [bar] |
---|---|---|---|---|
T3 | CNG | ECE R110 | 49 / 59 / 84 / 122 / 136 / 158 | 200 |
T3 | CNG | ECE R110 | 49 / 89 / 150 / 155 / 165 / 171 / 181 / 184 / 190 / 205 / 251 / 262 / 292 / 304 / 320 | 200 |
T3 | CNG / H2 | EN 12245 | 150 / 220 / 230 / 262 / 270 / 280 / 282 / 304 / 320 | 250 |
T3 | H2 | EC79 / 2009 - ECE R 134 | 78 / 150 / 205 / 224 / 283 / 304 / 320 | 350 |
T3 | CNG / H2 | EN 12245 | 180 / 205 / 235 / 240 / 268 / 280 / 311 / 320 | 300 |
T3 | CNG / H2 | EN 12245 | 282 | 250 |
Änderungen vorbehalten.