In kritischen Situationen brauchen Sie Lösungen, auf die Sie sich verlassen können. Mit unseren Atemluftbehältern können problemlos atmen, auch wenn es heiß hergeht.
Flaschtyp | Wasserkapazität (L) | Gasart | Arbeitsdruck [BAR] | Durchmesser [MM) | Länge (MM) | Gewicht [KG] | Bodenform | Halsring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Hochdruck* | 200 | 83 | 260 | 1.5 | konvex | ohne |
I | 2 | Hochdruck* | 200 | 100 | 345 | 2.3 | konvex | ohne |
I | 3 | Hochdruck* | 200 | 115 | 395 | 3.4 | konvex | ohne |
I | 6 | Hochdruck* | 300 | 140 | 510 | 7.1 | konvex | ohne |
I | 6.8 | Hochdruck* | 300 | 140 | 580 | 8.2 | konvex | ohne |
I | 7 | Hochdruck* | 300 | 140 | 595 | 8.4 | konvex | ohne |
II | 6.8 | Carbondive | 300 | 139 | 592 | 6.2 | konvex | ohne |
II | 10 | Carbondive | 300 | 181 | 543 | 9.6 | konvex | ohne |
II | 12 | Carbondive | 300 | 181 | 633 | 11 | konvex | ohne |
* Hochdruckgase ausgenommen Wasserstoff, CO und deren Gemische.
Modell | Unbegrenzte Haltbarkeit | 20 Jahre | 30 Jahre |
---|---|---|---|
EN 12245 | |||
Druckgeräterichtlinie | |||
Bar | 300 | 300 | 300 |
Volumen [Liter] | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Außendurchmesser [mm] | 161 | 161 | 161 |
Gesamtlänge [mm] | 542 | 521 | 536 |
Gewicht [kg] | 4.9 | 4 | 4.7 |
Gewinde | M18 | M18 | M18 |