PRODUKTSORTIMENT FÜR BRANDSCHUTZ
Flaschentyp | Wasserkapazität (L) | Gasart | Arbeitsdruck (BAR) | Durchmesser [MM) | Länge (MM) | Gewicht [KG] | Bodenform | Halsring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Hochdruck* | 200 | 83 | 260 | 1.5 | konvex | ohne |
I | 1.8 | Hochdruck* | 125 | 115 | 265 | 2.4 | konvex | ohne |
I | 2 | Hochdruck* | 200 | 100 | 345 | 2.3 | konvex | ohne |
I | 2.1 | Hochdruck* | 125 | 102 | 345 | 2.5 | konvex | ohne |
I | 2.9 | Hochdruck* | 125 | 140 | 290 | 3.7 | konvex | ohne |
I | 3 | Hochdruck* | 200 | 115 | 395 | 3.4 | konvex | ohne |
I | 4 | Hochdruck* | 125 | 140 | 375 | 4.6 | konvex | ohne |
I | 4.3 | Hochdruck* | 125 | 140 | 385 | 4.7 | konvex | ohne |
I | 4.35 | Hochdruck* | 65 | 140 | 380 | 3.5 | konvex | ohne |
I | 5 | Hochdruck* | 200 | 140 | 440 | 6.4 | konkav | mit |
I | 5 | Hochdruck* | 200 | 140 | 440 | 5.9 | konkav | mit |
I | 5 | Hochdruck* | 300 | 140 | 450 | 8 | konkav | mit |
I | 6 | Hochdruck* | 125 | 140 | 515 | 6 | convex | ohne |
I | 6.7 | Hochdruck* | 166 | 140 | 560 | 7.7 | konkav | mit |
I | 8 | Hochdruck* | 200 | 178 | 450 | 11.2 | konkav | mit |
I | 8 | Hochdruck* | 125 | 175 | 477 | 10.5 | konvex | ohne |
I | 8 | Hochdruck* | 65 | 171 | 475 | 6 | konvex | ohne |
I | 8.47 | Hochdruck* | 166 | 140 | 695 | 9 | konkav | mit |
I | 10 | Hochdruck* | 200 | 140 | 800 | 10.2 | konkav | mit |
I | 10 | Hochdruck* | 200 | 140 | 800 | 9.7 | konkav | mit |
I | 10 | Hochdruck* | 300 | 140 | 820 | 12.8 | konkav | mit |
I | 10 | Hochdruck* | 230 | 160 | 655 | 13.8 | konkav | mit |
I | 10 | Hochdruck* | 200 | 178 | 545 | 13 | konkav | mit |
I | 13.4 | Hochdruck* | 166 | 204 | 560 | 16.5 | konkav | mit |
I | 14 | Hochdruck* | 200 | 178 | 720 | 16 | konkav | mit |
I | 20 | Hochdruck* | 200 | 204 | 780 | 21 | konkav | mit |
I | 26.8 | Hochdruck* | 166 | 204 | 1000 | 24.5 | konkav | mit |
I | 33 | Hochdruck* | 300 | 229 | 1020 | 43.5 | konkav | mit |
I | 40 | Hochdruck* | 200 | 204 | 1440 | 35 | konkav | mit |
I | 40 | Hochdruck* | 166 | 204 | 1430 | 33.5 | konkav | mit |
I | 50 | Hochdruck* | 200 | 229 | 1405 | 41 | konkav | mit |
I | 50 | Hochdruck* | 350 | 229 | 1540 | 75 | konkav | mit |
I | 50 | Hochdruck* | 400 | 229 | 1580 | 86 | konkav | mit |
I | 50 | Hochdruck* | 300 | 229 | 1485 | 61 | konkav | mit |
I | 67.5 | Hochdruck* | 166 | 267 | 1410 | 54 | konkav | mit |
I | 80 | Hochdruck* | 200 | 267 | 1670 | 68 | konkav | mit |
I | 80 | Hochdruck* | 300 | 267 | 1750 | 98 | konkav | mit |
* High pressure gases except Hydrogen, CO and mixtures thereof.