Wenn es keinen Spielraum für Fehler gibt. Wir liefern die Verpackung für medizinische Gase, die
Geringes Gewicht …
… und optimiertes Design für einfache Handhabung
Ultrareiner …
… Innenraum – für hohe medizinische Standards
Steht stabil …
… auf der größten kreisförmigen Grundfläche für Stahlflaschen auf dem Markt
Flaschentyp | Wasserkapazität (L) | Gasart | Arbeitsdruck (BAR) | Durchmesser [MM) | Länge (MM) | Gewicht [KG] | Bodenform | Halsring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Hochdruck* | 200 | 83 | 260 | 1.5 | konvex | ohne |
I | 2 | Hochdruck* | 200 | 100 | 345 | 2.3 | konvex | ohne |
I | 3 | Hochdruck* | 200 | 115 | 395 | 3.4 | konvex | ohne |
I | 5 | Hochdruck* | 200 | 140 | 440 | 6.4 | konkav | mit |
I | 5 | Hochdruck* | 200 | 140 | 440 | 5.9 | konkav | mit |
I | 5 | Hochdruck* | 300 | 140 | 450 | 8 | konkav | mit |
I | 6.7 | Hochdruck* | 166 | 140 | 560 | 7.7 | konkav | mit |
I | 8 | Hochdruck* | 200 | 178 | 450 | 11.2 | konkav | mit |
I | 8.47 | Hochdruck* | 166 | 140 | 695 | 9 | konkav | mit |
I | 10 | Hochdruck* | 200 | 140 | 800 | 10.2 | konkav | mit |
I | 10 | Hochdruck* | 200 | 140 | 800 | 9.7 | konkav | mit |
I | 10 | Hochdruck* | 300 | 140 | 820 | 12.8 | konkav | mit |
I | 10 | Hochdruck* | 230 | 160 | 655 | 13.8 | konkav | mit |
I | 10 | Hochdruck* | 200 | 178 | 545 | 13 | konkav | mit |
I | 13.4 | Hochdruck* | 166 | 204 | 560 | 16.5 | konkav | mit |
I | 14 | Hochdruck* | 200 | 178 | 720 | 16 | konkav | mit |
I | 20 | Hochdruck* | 200 | 204 | 780 | 21 | konkav | mit |
I | 26.8 | Hochdruck* | 166 | 204 | 1000 | 24.5 | konkav | mit |
I | 33 | Hochdruck* | 300 | 229 | 1020 | 43.5 | konkav | mit |
I | 40 | Hochdruck* | 200 | 204 | 1440 | 35 | konkav | mit |
I | 50 | Hochdruck* | 200 | 229 | 1405 | 41 | konkav | mit |
I | 50 | Hochdruck* | 350 | 229 | 1540 | 75 | konkav | mit |
I | 50 | Hochdruck* | 400 | 229 | 1580 | 86 | konkav | mit |
I | 50 | Hochdruck* | 300 | 229 | 1485 | 61 | konkav | mit |
II | 10 | Hochdruck* | 300 | 181 | 510 | 10.2 | konvex mit Gummifuß | mit |
II | 20 | Hochdruck* | 300 | 210 | 770 | 22.5 | konkav | mit |
* Hochdruckgase ausgenommen Wasserstoff, CO und deren Gemische.