Besonders leicht und sicher konzipierte Gasbehälter – weil Ihre Arbeit schon schwer genug ist
Schweißen +
Schneiden
ABFÜLLANLAGE VOR ORT = EINE INTEGRIERTE WERTSCHÖPFUNGSKETTE
PRODUKTSORTIMENT FÜR DAS SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN
Acetylen-Kapazität [KG] | Flaschentyp | Wasserkapazität (L) | Gasart | Arbeitsdruck (BAR) | Durchmesser [MM) | Länge (MM) | Gewicht [KG] | Bodenform | Halsring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 | I | 3 | C2H2 | 19 | 115 | 405 | 6 | konvex | mit |
0.9 | I | 5 | C2H2 | 19 | 140 | 440 | 9.3 | konkav | mit |
1.04 | I | 5,8 | C2H2 | 19 | 140 | 495 | 10.3 | konkav | mit |
1.8 | I | 10 | C2H2 | 19 | 140 | 800 | 16 | konkav | mit |
1.98 | I | 11 | C2H2 | 19 | 178 | 580 | 17.3 | konkav | mit |
4 | I | 20 | C2H2 | 19 | 204 | 780 | 31 | konkav | mit |
6 | I | 30 | C2H2 | 19 | 229 | 890 | 43 | konkav | mit |
8 | I | 40 | C2H2 | 19 | 229 | 1150 | 53 | konkav | mit |
10 | I | 50 | C2H2 | 19 | 229 | 1400 | 64 | konkav | mit |
12 | I | 60 | C2H2 | 19 | 267 | 1280 | 81 | konkav | mit |
Flaschentyp | Wasserkapazität (L) | Gasart | Arbeitsdruck (BAR) | Durchmesser [MM) | Länge [MM] | Gewicht [KG] | Bodenform | Halsring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Hochdruck* | 200 | 83 | 260 | 1.5 | konvex | ohne | |
I | 2 | Hochdruck* | 200 | 100 | 345 | 2.3 | konvex | ohne | |
I | 3 | Hochdruck* | 200 | 115 | 395 | 3.4 | konvex | ohne | |
I | 5 | Hochdruck* | 200 | 140 | 440 | 6.4 | konkav | mit | |
I | 5 | Hochdruck* | 200 | 140 | 440 | 5.9 | konkav | mit | |
I | 5 | Hochdruck* | 300 | 140 | 450 | 8 | konkav | mit | |
I | 8 | Hochdruck* | 200 | 178 | 450 | 11.2 | konkav | mit | |
I | 10 | Hochdruck* | 200 | 140 | 800 | 10.2 | konkav | mit | |
I | 10 | Hochdruck* | 200 | 140 | 800 | 9.7 | konkav | mit | |
I | 10 | Hochdruck* | 300 | 140 | 820 | 12.8 | konkav | mit | |
I | 10 | Hochdruck* | 230 | 160 | 655 | 13.8 | konkav | mit | |
I | 10 | Hochdruck* | 200 | 178 | 545 | 13 | konkav | mit | |
I | 14 | Hochdruck* | 200 | 178 | 720 | 16 | konkav | mit | |
I | 20 | Hochdruck* | 200 | 204 | 780 | 21 | konkav | mit | |
I | 33 | Hochdruck* | 300 | 229 | 1020 | 43.5 | konkav | mit | |
I | 40 | Hochdruck* | 200 | 204 | 1440 | 35 | konkav | mit | |
I | 50 | Hochdruck* | 200 | 229 | 1405 | 41 | konkav | mit | |
I | 50 | Hochdruck* | 350 | 229 | 1540 | 75 | konkav | mit | |
I | 50 | Hochdruck* | 400 | 229 | 1580 | 86 | konkav | mit | |
I | 50 | Hochdruck* | 300 | 229 | 1485 | 61 | konkav | mit |
* Hochdruckgase ausgenommen Wasserstoff, CO und deren Gemische.