Rozwiązania z zakresu butli stalowych dla Twojej działalności.
- Najmniejsza masa na rynku
- Zoptymalizowany kształt i jednolita wysokość
- Wysoka jakość wykończenia lakierem
- Rezerwy strategiczne na nieprzewidywalne cykle rynkowe
- > 99% dostaw terminowych
- Idealne do składowania naziemnego i transportu wodoru oraz CNG

butlE stalowe
Typ 1
Nasza butla stalowo-gazowa META1 typu 1
Nazwa „METAL” oznacza naszą stalową butlę gazową typu 1. Dzięki najniższej masie na rynku, zoptymalizowanej geometrii i ultranowoczesnemu wnętrzu, METAL doskonale nadaje się do naziemnego magazynowania i transportu wodoru i CNG.

Najniejsza masa
GAZY SPRĘŻONE SĄ TYLKO TAK DOBRE, JAK ICH OPAKOWANIE.
Jak więc należy się zabrać do wyboru producenta butelek stalowych? Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł znaleźć dostawcę, który oferuje wszystko, czego oczekujesz: jakość, wysokiej jakości farbę, certyfikat zrównoważonego rozwoju, innowacyjność, terminowość dostaw, stosunek jakości do ceny i obsługę klienta? Worthington jest jedynym producentem stalowych butli gazowych, który spełnia wszystkie te kryteria.

GAZY SPRĘŻONE SĄ TYLKO TAK DOBRE, JAK ICH OPAKOWANIE.
Jak więc należy się zabrać do wyboru producenta butelek stalowych? Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł znaleźć dostawcę, który oferuje wszystko, czego oczekujesz: jakość, wysokiej jakości farbę, certyfikat zrównoważonego rozwoju, innowacyjność, terminowość dostaw, stosunek jakości do ceny i obsługę klienta? Worthington jest jedynym producentem stalowych butli gazowych, który spełnia wszystkie te kryteria.
Volume: XX-XX L
Gas Types: High pressure gases
Working Pressure: XXX
Bar Diameter: xxx-xxx mm
Length: XXX-XXX mm
Weight: XX- XX kg
Volume: XX-XX L
Gas Types: High pressure gases
Working Pressure: XXX
Bar Diameter: xxx-xxx mm
Length: XXX-XXX mm
Weight: XX- XX kg
Volume: XX-XX L
Gas Types: High pressure gases
Working Pressure: XXX
Bar Diameter: xxx-xxx mm
Length: XXX-XXX mm
Weight: XX- XX kg
WYBÓR PRODUKTÓW TYPU I
Pojemność wodna [l] | Typ gazu | Ciśnienie robocze [bar] | Średnica [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] | Kształt podstawy | Pierścień uszczelniający |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 83 | 260 | 1.5 | Wypukły | bez |
1.8 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 115 | 265 | 2.4 | Wypukły | bez |
2 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 100 | 345 | 2.3 | Wypukły | bez |
2.1 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 102 | 345 | 2.5 | Wypukły | bez |
2.9 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 290 | 3.7 | Wypukły | bez |
3 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 115 | 395 | 3.4 | Wypukły | bez |
4 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 375 | 4.6 | Wypukły | bez |
4.3 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 385 | 4.7 | Wypukły | bez |
4.35 | Wysokie ciśnienie* | 65 | 140 | 380 | 3.5 | Wypukły | bez |
5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 440 | 6.4 | Wklęsły | z |
5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 440 | 5.9 | Wklęsły | z |
5 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 450 | 8 | Wklęsły | z |
6 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 515 | 6 | Wypukły | bez |
6 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 510 | 7.1 | Wypukły | bez |
6.7 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 140 | 560 | 7.7 | Wklęsły | z |
6.8 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 580 | 8.2 | Wypukły | bez |
7 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 595 | 8.4 | Wypukły | bez |
8 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 450 | 11.2 | Wklęsły | z |
8 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 175 | 477 | 10.5 | Wypukły | bez |
8 | Wysokie ciśnienie* | 65 | 171 | 475 | 6 | Wypukły | z |
8.47 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 140 | 695 | 9 | Wklęsły | z |
10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 800 | 10.2 | Wklęsły | z |
10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 800 | 9.7 | Wklęsły | z |
10 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 820 | 12.8 | Wklęsły | z |
10 | Wysokie ciśnienie* | 230 | 160 | 655 | 13.8 | Wklęsły | z |
10 | High PreaWysokie ciśnienie*ssure* | 200 | 178 | 545 | 13 | Wklęsły | z |
10 | Wodór | 200 | 140 | 820 | 12.8 | Wklęsły | z |
13.4 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 560 | 16.5 | Wklęsły | z |
14 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 720 | 16 | Wklęsły | z |
20 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 204 | 780 | 21 | Wklęsły | z |
20 | Wodór | 200 | 204 | 820 | 27.5 | Wklęsły | z |
26.8 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 1000 | 24.5 | Wklęsły | z |
33 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 229 | 1020 | 43.5 | Wklęsły | z |
40 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 204 | 1440 | 35 | Wklęsły | z |
40 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 1430 | 33.5 | Wklęsły | z |
48 | Wodór | 400 | 229 | 1620 | 115 | Wklęsły | z |
50 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 229 | 1405 | 41 | Wklęsły | z |
50 | Wysokie ciśnienie* | 350 | 229 | 1540 | 75 | Wklęsły | z |
50 | Wysokie ciśnienie* | 400 | 229 | 1580 | 86 | Wklęsły | z |
50 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 229 | 1485 | 61 | Wklęsły | z |
50 | Wodór | 200 | 229 | 1465 | 54 | Wklęsły | z |
50 | Wodór | 300 | 229 | 1560 | 81.5 | Wklęsły | z |
67.5 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 267 | 1410 | 54 | Wklęsły | z |
67.5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 267 | 1430 | 59.5 | Wklęsły | z |
67.5 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 267 | 1495 | 85 | Wklęsły | z |
80 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 267 | 1670 | 68 | Wklęsły | z |
80 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 267 | 1750 | 98 | Wklęsły | z |
85 | Wodór | 200 | 267 | 1820 | 90 | Wypukły | bez |
87 | Wysokie ciśnienie* | 275 | 267 | 1900 | 108 | Wklęsły | bez |
92 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 267 | 1890 | 76 | Wypukły | bez |
50 PED | Wysokie ciśnienie* | 330 | 229 | 1510 | 267 | Wklęsły | z |
50 PED | Wodór | 330 | 229 | 1600 | 97 | Wypukły | z |
50 PED | Wodór | 400 | 229 | 1670 | 113 | Wypukły | bez |
* Gazy wysokociśnieniowe z wyjątkiem wodoru, CO i ich mieszanin.
Pojemność acetylenu [kg] | Pojemność wodna [l] | Typ gazu | Ciśnienie robocze [bar] | Średnica [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] | Kształt podstawy | Pierścień uszczelniający |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 | 3 | C2H2 | 19 | 115 | 405 | 6 | Wypukły | z |
0.9 | 5 | C2H2 | 19 | 140 | 440 | 9.3 | Wklęsły | z |
1.04 | 5,8 | C2H2 | 19 | 140 | 495 | 10.3 | Wklęsły | z |
1.8 | 10 | C2H2 | 19 | 140 | 800 | 16 | Wklęsły | z |
1.98 | 11 | C2H2 | 19 | 178 | 580 | 17.3 | Wklęsły | z |
4 | 20 | C2H2 | 19 | 204 | 780 | 31 | Wklęsły | z |
6 | 30 | C2H2 | 19 | 229 | 890 | 43 | Wklęsły | z |
8 | 40 | C2H2 | 19 | 229 | 1150 | 53 | Wklęsły | z |
10 | 50 | C2H2 | 19 | 229 | 1400 | 64 | Wklęsły | z |
12 | 60 | C2H2 | 19 | 267 | 1280 | 81 | Wklęsły | z |