Stworzone butle są lżejsze i bezpieczniejsze od wszystkich pozostałych, aby jak najbardziej ułatwić Ci pracę
SPAWANIE I CIĘCIE
ZAKŁAD NA MIEJSCU = ZINTEGROWANY ŁAŃCUCH WARTOŚCI
WYBÓR BUTLI DO SPAWANIA I CIĘCIA
Acetylene Capacity (KG) | Typ butli | Pojemność wodna [l] | Typ gazu | Ciśnienie robocze [bar] | Średnica [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] | Kształt podstawy | Pierścień uszczelniający |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 | I | 3 | C2H2 | 19 | 115 | 405 | 6 | Wypukły | z |
0.9 | I | 5 | C2H2 | 19 | 140 | 440 | 9.3 | Wklęsły | z |
1.04 | I | 5,8 | C2H2 | 19 | 140 | 495 | 10.3 | Wklęsły | z |
1.8 | I | 10 | C2H2 | 19 | 140 | 800 | 16 | Wklęsły | z |
1.98 | I | 11 | C2H2 | 19 | 178 | 580 | 17.3 | Wklęsły | z |
4 | I | 20 | C2H2 | 19 | 204 | 780 | 31 | Wklęsły | z |
6 | I | 30 | C2H2 | 19 | 229 | 890 | 43 | Wklęsły | z |
8 | I | 40 | C2H2 | 19 | 229 | 1150 | 53 | Wklęsły | z |
10 | I | 50 | C2H2 | 19 | 229 | 1400 | 64 | Wklęsły | z |
12 | I | 60 | C2H2 | 19 | 267 | 1280 | 81 | Wklęsły | z |
Typ butli | Pojemność wodna [l] | Typ gazu | Ciśnienie robocze [bar] | Średnica [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] | Kształt podstawy | Pierścień uszczelniający | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 83 | 260 | 1.5 | Wypukły | bez | |
I | 2 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 100 | 345 | 2.3 | Wypukły | bez | |
I | 3 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 115 | 395 | 3.4 | Wypukły | bez | |
I | 5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 440 | 6.4 | Wklęsły | z | |
I | 5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 440 | 5.9 | Wklęsły | z | |
I | 5 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 450 | 8 | Wklęsły | z | |
I | 8 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 450 | 11.2 | Wklęsły | z | |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 800 | 10.2 | Wklęsły | z | |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 800 | 9.7 | Wklęsły | z | |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 820 | 12.8 | Wklęsły | z | |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 230 | 160 | 655 | 13.8 | Wklęsły | z | |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 545 | 13 | Wklęsły | z | |
I | 14 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 720 | 16 | Wklęsły | z | |
I | 20 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 204 | 780 | 21 | Wklęsły | z | |
I | 33 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 229 | 1020 | 43.5 | Wklęsły | z | |
I | 40 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 204 | 1440 | 35 | Wklęsły | z | |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 229 | 1405 | 41 | Wklęsły | z | |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 350 | 229 | 1540 | 75 | Wklęsły | z | |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 400 | 229 | 1580 | 86 | Wklęsły | z | |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 229 | 1485 | 61 | Wklęsły | z |
* Gazy wysokociśnieniowe z wyjątkiem wodoru, CO i ich mieszanin.