Ponieważ nie każdy jest zwolennikiem podnoszenia ciężarów, opracowaliśmy najlżejsze w branży butle do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów. Nasze rozwiązania spełniają najwyższe standardy czystości i posiadają certyfikaty zgodności z rozporządzeniem WE 1935/2004.
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
NASZE BUTLE PASUJĄ TAM, GDZIE INNE SIĘ NIE MIESZCZĄ
Klienci będą wdzięczni za kształty butli odpowiednie do ich potrzeb oraz niewielką masę, która nie nadwyręży pleców pracowników.
BUTLE DO PAKOWANIA ŻYWNOŚCI
W przypadku świeżych serów, mięsa i przekąsek, właściwości wewnętrzne naszych butli zapewniają najczystsze gazy do pakowania w atmosferze modyfikowanej.
WYBÓR BUTLI DLA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
Typ butli | Pojemność wodna [l] | Typ gazu | Ciśnienie robocze [bar] | Średnica [mm] | Długość [mm] | Masa [kg] | Kształt podstawy | Pierścień uszczelniający |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 83 | 260 | 1.5 | Wypukły | bez |
I | 2 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 100 | 345 | 2.3 | Wypukły | bez |
I | 3 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 115 | 395 | 3.4 | Wypukły | bez |
I | 5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 440 | 6.4 | Wklęsły | z |
I | 5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 440 | 5.9 | Wklęsły | z |
I | 5 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 450 | 8 | Wklęsły | z |
I | 6.7 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 140 | 560 | 7.7 | Wklęsły | z |
I | 8 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 450 | 11.2 | Wklęsły | z |
I | 8.47 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 140 | 695 | 9 | Wklęsły | z |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 800 | 10.2 | Wklęsły | z |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 800 | 9.7 | Wklęsły | z |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 820 | 12.8 | Wklęsły | z |
I | 10 | High Pressure* | 230 | 160 | 655 | 13.8 | Wklęsły | z |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 545 | 13 | Wklęsły | z |
I | 13.4 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 560 | 16.5 | Wklęsły | z |
I | 14 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 720 | 16 | Wklęsły | z |
I | 20 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 204 | 780 | 21 | Wklęsły | z |
I | 26.8 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 1000 | 24.5 | Wklęsły | z |
I | 33 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 229 | 1020 | 43.5 | Wklęsły | z |
I | 40 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 204 | 1440 | 35 | Wklęsły | z |
I | 50 | High Pressure* | 200 | 229 | 1405 | 41 | Wklęsły | z |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 350 | 229 | 1540 | 75 | Wklęsły | z |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 400 | 229 | 1580 | 86 | Wklęsły | z |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 229 | 1485 | 61 | Wklęsły | z |
II | 10 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 181 | 510 | 10.2 | Wypukły z gumową stopą | z |
II | 20 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 210 | 770 | 22.5 | Wklęsły | z |
* Gazy wysokociśnieniowe z wyjątkiem wodoru, CO i ich mieszanin.